Адаптеры под электропривод
ПЕРЕХОДНИК - АДАПТЕР
ОСТ-26-07-763-73—ISO 5210
Назначение изделия
Переходник (адаптер) служит для передачи крутящего момента от привода ручного (редуктора) или от электропривода, к исполнительным звеньям трубопроводной арматуры, когда конструктивное исполнение их соединений не совпадают по типам и по размерам.
Нашим предприятием освоен серийный выпуск переходников (адаптеров) обеспечивающих передачу крутящего момента между приводными устройствами и арматурой, как в том случае, когда присоединительные размеры и приводного устройства и арматуры выполнены по ОСТ, так и в том случае, когда присоединительный размер приводного устройства выполнен по ISO5210, ISO5211, а арматуры по ОСТ.
Адаптер - переходной фланец под электроприводы: Auma (Аума), Rotork (Роторк), Гз-электропривод, Тула-электропривод смонтированные на клиновые задвижки.
Срок поставки: до 2 рабочих дней
№ | Наименование | переходник (адаптер) | Цена переходника в руб. с НДС |
1 | Переходник (адаптер) | А-ISO 5210 F10 В1 | по запросу |
2 | Переходник (адаптер) | Б-ISO 5210 F10 В1 | по запросу |
3 | Переходник (адаптер) | А-ISO 5210 F14 В1 | по запросу |
4 | Переходник (адаптер) | Б-ISO 5210 F14 В1 | по запросу |
5 | Переходник (адаптер) | В-ISO 5210 F14 В1 | по запросу |
6 | Переходник (адаптер) | В-ISO 5210 F16 В1 | по запросу |
7 | Переходник (адаптер) | В-ISO 5210 F25 В1 | |
8 | Переходник (адаптер) | В-ISO 5210 F30 В1 | |
9 | Переходник (адаптер) | Г-ISO 5210 F16 В1 | |
10 | Переходник (адаптер) | Г-ISO 5210 F25 В1 | |
11 | Переходник (адаптер) | Г-ISO 5210 F30 В1 | |
12 | Переходник (адаптер) | Г-ISO 5210 F35 В1 | |
13 | Переходник (адаптер) | Д-ISO 5210 F30 В1 | |
14 | Переходник (адаптер) | Д-ISO 5210 F35 В1 | |
15 | Переходник (адаптер) | ОСТ 2 (Б-А) без втулки | |
16 | Переходник (адаптер) | ОСТ 3 (Б-В) без втулки | |
17 | Переходник (адаптер) | ОСТ4 (В-Б) без втулки | |
18 | Переходник (адаптер) | ОСТ 5 (В-Г) без втулки | |
19 | Переходник (адаптер) | ОСТ 6 (Г-В) без втулки | |
20 | Переходник (адаптер) | ОСТ 7 (Д-Г) без втулки | |
21 | Переходник (адаптер) | ОСТ 8 (Г-Д) без втулки |
Размеры присоединительны элементов по ОСТ 26-07-763-73
Тип присоединения | Диаметр строительной впадины, мм | Диаметр по центрам отверстий для крепежа, мм | Размер шпилек, d,мм |
---|---|---|---|
М | 40 | - | М6 |
А | 70 | 104 | М12 |
Б | 108 | 135 | М12 |
В | 155 | 220 | М20 |
Г | 240 | 330 | М20 |
Д | 320 | 400 | М20 |
Размеры присоединительных элементов и значение крутящих моментов по ISO 5210
Тип фланца | Диаметр строительной впадины, мм |
Диаметр по центрам отверстий для крепежа, мм |
Размер шпилек, d,мм | Мкр,Н*м |
F07 | 55 | 70 | M8 | 40 |
F10 | 70 | 102 | M10 | 100 |
F12 | 85 | 125 | M12 | 250 |
F14 | 100 | 140 | M16 | 400 |
F16 | 130 | 165 | M20 | 700 |
F25 | 200 | 254 | M16 | 1200 |
F30 | 230 | 298 | M20 | 2500 |
F35 | 260 | 356 | M30 | 5000 |
F40 | 300 | 406 | M36 | 10000 |