Многооборотные электроприводы ГЗ
|
Многооборотные Электроприводы ГЗ обеспечивают надежное управление любыми видами запорной арматуры такими как:
с крутящим моментом от 50 до 5000 Нм. В сочетании с дополнительным редуктором можно увеличить крутящий момент до 80000 Нм, например, для затворов или шаровых кранов больших диаметров. Скачать подбор многооборотных электроприводов ГЗ запорной арматуре |
![]() |
Технические описания |
![]() |
Схемы многооборотных электроприводов: |
Пример установки ГЗ электропривода на запорную арматуру | ||
![]() |
![]() |
![]() |
СТОИМОСТЬ МНОГООБОРОТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ГЗ
24 ОБ/МИН - 36 ОБ/МИН - 48 ОБ/МИН
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения выходного вала, об./мин. | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
ГЗ-А.50 (220В) | 50 | 12 | н/д | н/д | н/д | 41 125,00 ₽ |
ГЗ-А.70 | 70 | 24 | н/д | н/д | 25 | 37 375,00 ₽ |
ГЗ-А.100 | 100 | 24 | н/д | н/д | 32 | 47 750,00 ₽ |
ГЗ-А.100 (220В) | 100 | 24 | н/д | н/д | н/д | 54 000,00 ₽ |
ГЗ-А.100 | 100 | 36 | н/д | н/д | н/д | 48 625,00 ₽ |
ГЗ-А.100 | 100 | 48 | н/д | н/д | 32 | 49 375,00 ₽ |
ГЗ-А.150 (220В) | 150 | 18 | н/д | н/д | н/д | 63 000,00 ₽ |
ГЗ-А.150 | 150 | 24 | н/д | н/д | 32 | 56 750,00 ₽ |
ГЗ-А.150 | 150 | 36 | н/д | н/д | 32 | 57 500,00 ₽ |
ГЗ-А.150 | 150 | 48 | н/д | н/д | н/д | 58 125,00 ₽ |
ГЗ-Б.200 (220В) | 200 | 12 | н/д | н/д | н/д | 89 625,00 ₽ |
ГЗ-Б.200 | 200 | 24 | н/д | н/д | 47 | 77 125,00 ₽ |
ГЗ-Б.200 | 200 | 36 | н/д | н/д | 47 | 78 000,00 ₽ |
ГЗ-Б.200 | 200 | 48 | н/д | н/д | 47 | 79 125,00 ₽ |
ГЗ-Б.300 | 300 | 24 | н/д | н/д | 47 | 79 375,00 ₽ |
ГЗ-Б.300 | 300 | 36 | н/д | н/д | 47 | 80 500,00 ₽ |
ГЗ-Б.300 | 300 | 48 | н/д | н/д | 47 | 82 250,00 ₽ |
ГЗ-Б.450/М | 450 | 24 | н/д | н/д | н/д | 113 500,00 ₽ |
ГЗ-Б.600/М | 600 | 24 | н/д | н/д | н/д | 115 250,00 ₽ |
ГЗ-В.600 | 600 | 24 | н/д | н/д | 106 | 120 625,00 ₽ |
ГЗ-В.600 | 600 | 36 | н/д | н/д | 106 | 121 750,00 ₽ |
ГЗ-В.600 | 600 | 48 | н/д | н/д | 106 | 123 875,00 ₽ |
ГЗ-В.900 | 900 | 24 | н/д | н/д | 106 | 126 500,00 ₽ |
ГЗ-В.900 | 900 | 36 | н/д | н/д | 106 | 128 000,00 ₽ |
ГЗ-В.900 | 900 | 48 | н/д | н/д | 106 | 129 750,00 ₽ |
ГЗ-Г.2500 | 2500 | 24 | н/д | н/д | 185 | 194 625,00 ₽ |
ГЗ-Г.2500 | 2500 | 36 | н/д | н/д | 185 | 198 125,00 ₽ |
ГЗ-Д.5000 | 5000 | 12 | н/д | н/д | 260 | 338 875,00 ₽ |
ГЗ-Д.5000 | 5000 | 24 | н/д | н/д | н/д | 350 625,00 ₽ |
В.900/РММ7500 | н/д | н/д | н/д | 454 500,00 ₽ | ||
В.1200/РММ10000 | н/д | н/д | н/д | 472 375,00 ₽ |
Цены указаны в рублях с НДС
Не является публичной офертой