Прайс Лист на продукцию Genebre
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ GENEBRE | ||
Шаровой кран муфтовый нержавеющий, материал CF8M, PN 63, Tмакс 180 °С Арт. 2002 |
||
2002 02 | Кран шаровой ¼'' (DN8) | € 10.48 |
2002 03 | Кран шаровой 3/8'' (DN10) | € 10.87 |
2002 04 | Кран шаровой ½'' (DN15) | € 12.33 |
2002 05 | Кран шаровой ¾'' (DN20) | € 15.60 |
2002 06 | Кран шаровой 1'' (DN25) | € 20.37 |
2002 07 | Кран шаровой 1¼'' (DN32) | € 29.02 |
2002 08 | Кран шаровой 1½'' (DN40) | € 37.01 |
2002 09 | Кран шаровой 2'' (DN50) | € 58.17 |
Шаровой кран муфтовый нержавеющий стандартный проход, материал CF8M, PN 140, Tмакс 180 °С Арт.2008 |
||
2008 02 | Кран шаровой ¼'' (DN8) | € 17.67 |
2008 03 | Кран шаровой 3/8'' (DN10) | € 17.67 |
2008 04 | Кран шаровой ½'' (DN15) | € 20.27 |
2008 05 | Кран шаровой ¾'' (DN20) | € 28.83 |
2008 06 | Кран шаровой 1'' (DN25) | € 38.96 |
2008 07 | Кран шаровой 1¼'' (DN32) | € 50.93 |
2008 08 | Кран шаровой 1½'' (DN40) | € 75.22 |
2008 09 | Кран шаровой 2'' (DN50) | € 111.94 |
Шаровой кран муфтовый нержавеющий полнопроходный , материал CF8M, PN 63, Tмакс 180 °С Арт.2014 |
||
2014 03 | Кран шаровой 3/8'' (DN10) | € 12.26 |
2014 04 | Кран шаровой ½'' (DN15) | € 12.87 |
2014 05 | Кран шаровой ¾'' (DN20) | € 17.67 |
2014 06 | Кран шаровой 1'' (DN25) | € 24.08 |
2014 07 | Кран шаровой 1¼'' (DN32) | € 37.53 |
2014 08 | Кран шаровой 1½'' (DN40) | € 53.12 |
2014 09 | Кран шаровой 2'' (DN50) | € 85.14 |
2014 10 | Кран шаровой 2½'' (DN65) | € 159.51 |
2014 11 | Кран шаровой 3'' (DN80) | € 237.92 |
Шаровой кран муфтовый нержавеющий с ISO фланцем, материал CF8M, PN 63 Tмакс 180 °С Арт.2015 |
||
2015 04 | Кран шаровой ½'' (DN15) | € 21.49 |
2015 05 | Кран шаровой ¾'' (DN20) | € 32.65 |
2015 06 | Кран шаровой 1'' (DN25) | € 40.60 |
2015 07 | Кран шаровой 1¼'' (DN32) | € 59.82 |
2015 08 | Кран шаровой 1½'' (DN40) | € 77.00 |
2015 09 | Кран шаровой 2'' (DN50) | € 115.70 |
Шаровой кран фланцевый нержавеющий полнопроходной, материал CF8M, PN 40, Tмакс 180 °С Арт. 2528 |
||
2528 04 | Кран шаровой фланцевый ½'' (DN15) | € 95.96 |
2528 05 | Кран шаровой фланцевый ¾'' (DN20) | € 113.41 |
2528 06 | Кран шаровой фланцевый 1" (DN25) | € 140.38 |
2528 07 | Кран шаровой фланцевый 11/4" (DN32) | € 205.22 |
2528 08 | Кран шаровой фланцевый 11/2" (DN40) | € 231.37 |
2528 09 | Кран шаровой фланцевый 2" (DN50) | € 302.84 |
2528 10 | Кран шаровой фланцевый 2 1/2" (DN65) | € 485.40 |
2528 11 | Кран шаровой фланцевый 3" (DN80) | € 627.49 |
2528 12 | Кран шаровой фланцевый 4" (DN100) | € 863.58 |
2528 13 | Кран шаровой фланцевый 5" (DN125) | € 2 170.41 |
2528 14 | Кран шаровой фланцевый 6" (DN150) | € 2 997.03 |
2528 16 | Кран шаровой фланцевый 8" (DN200) | € 7 071.84 |
Шаровой кран фланцевый нержавеющий полнопроходной, материал CF8M, PN 40, Тмакс 180 °С Арт. 2529 |
||
2529 10 | Кран шаровой фланцевый 2 1/2" (DN65) | € 854.52 |
2529 11 | Кран шаровой фланцевый 3" (DN80) | € 1 097.49 |
2529 12 | Кран шаровой фланцевый 4" (DN100) | € 1 537.13 |
2529 13 | Кран шаровой фланцевый 5" (DN125) | € 2 975.37 |
2529 14 | Кран шаровой фланцевый 6" (DN150) | € 4 188.97 |
Шаровой кран приварной нержавеющий полнопроходной, материал CF8M, PN 63 Тмакс 180 °С Арт.2025 |
||
2025 02 | Кран шаровой под приварку ¼'' (DN8) | € 20.61 |
2025 03 | Кран шаровой под приварку 3/8'' (DN10) | € 20.61 |
2025 04 | Кран шаровой под приварку ½" (DN15) | € 22.22 |
2025 05 | Кран шаровой под приварку 3/4" (DN20) | € 34.75 |
2025 06 | Кран шаровой под приварку 1" (DN25) | € 41.91 |
2025 07 | Кран шаровой под приварку 11/4" (DN32) | € 67.11 |
2025 08 | Кран шаровой под приварку 11/2" (DN40) | € 87.84 |
2025 09 | Кран шаровой под приварку 2" (DN50) | € 126.44 |
2025 10 | Кран шаровой под приварку 2 1/2" (DN65) | € 308.40 |
2025 11 | Кран шаровой под приварку 3" (DN80) | € 441.47 |
2025 12 | Кран шаровой под приварку 4" (DN100) | € 682.95 |
Шаровой кран приварной нержавеющий полнопроходной, материал CF8M, PN 63 Тмакс 180 °С Арт.2026 |
||
2026 02 | Кран шаровой под приварку ¼'' (DN8) | € 21.64 |
2026 03 | Кран шаровой под приварку 3/8'' (DN10) | € 21.64 |
2026 04 | Кран шаровой под приварку ½" (DN15) | € 23.34 |
2026 05 | Кран шаровой под приварку 3/4" (DN20) | € 36.48 |
2026 06 | Кран шаровой под приварку 1" (DN25) | € 43.98 |
2026 07 | Кран шаровой под приварку 11/4" (DN32) | € 70.45 |
2026 08 | Кран шаровой под приварку 11/2" (DN40) | € 92.23 |
2026 09 | Кран шаровой под приварку 2" (DN50) | € 132.75 |
2026 10 | Кран шаровой под приварку 2 1/2" (DN65) | € 323.80 |
2026 11 | Кран шаровой под приварку 3" (DN80) | € 463.54 |
2026 12 | Кран шаровой под приварку 4" (DN100) | € 717.11 |
Шаровой кран трехходовой нержавеющий муфтовый, материал CF8M, PN 63 Тмакс 180 °С Арт.2040 |
||
2040/41 03 | Кран шаровой трехходовой 3/8'' (DN10) | € 62.32 |
2040/41 04 | Кран шаровой трехходовой ½'' (DN15) | € 62.32 |
2040/41 05 | Кран шаровой трехходовой ¾'' (DN20) | € 80.59 |
2040/41 06 | Кран шаровой трехходовой 1'' (DN25) | € 111.20 |
2040/41 07 | Кран шаровой трехходовой 1¼'' (DN32) | € 178.02 |
2040/41 08 | Кран шаровой трехходовой 1½'' (DN40) | € 239.90 |
2040/41 09 | Кран шаровой трехходовой 2'' (DN50) | € 397.43 |
2040/41 10 | Кран шаровой трехходовой 2' 1/2' (DN65) | € 577.99 |
Шаровый кран трехходовой тип L с ISO-фланцем материал CF8M, PN 63 Тмакс 180 °С Арт. 3272 |
||
3272 04 | Кран шаровый трехходовой Арт.3272 04 L/T - тип PN25 DN15 с ISO-фланцем | € 18.54 |
3272 05 | Кран шаровый трехходовой Арт.3272 05 L/T - тип PN25 DN20 с ISO-фланцем | € 28.01 |
3272 06 | Кран шаровый трехходовой Арт.3272 06 L/T - тип PN25 DN25 с ISO-фланцем | € 44.66 |
Шаровой кран трехходовой нержавеющий фланцевый материал CF8M, PN 40 Тмакс 180 °С Арт.2540 |
||
2540/41 06 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 1" | € 610.14 |
2540/41 07 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 1 1/4" | € 741.04 |
2540/41 08 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 1 1/2" | € 956.94 |
2540/41 09 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 2" | € 1 341.77 |
2540/41 10 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 2 1/2" | € 2 510.90 |
2540/41 11 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 3" | € 3 401.80 |
2540/41 12 | Кран шаровой з-х ходовой тип -"l/T" 4" | € 4 628.51 |