Стоимость телескопических удлинителей для клиновых задвижек
Телескопические удлинители штока предназначены для управления запорной арматурой установленной бесколодезным способом. Устанавливается на выходной шпиндель задвижек с целью управления запорным механизмом.
Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения – 5 по ГОСТ 15150.
Длина штока | Артикул штока | Ду задвижки |
Цена с НДС |
Цена с НДС |
1050-1750 1300-1800 |
ОПМ-ШТ-024.01-050-180 | 40-50 | 3 200,00 | 3 600,00 |
ОПМ-ШТ-024.01-080-180 | 65-80 | 3 200,00 | 3 600,00 | |
ОПМ-ШТ-024.01-150-180 | 100-125-150 | 3 240,00 | 3 640,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-200-180 | 200* | 4 230,00 | 4 755,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-300-180 | 250-300* | 5 100,00 | 5 730,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-400-180 | 350-400* | 6 260,00 | 7 040,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-600-180 | 500-600* | 6 260,00 | 7 040,00 | |
1200-2000 | ОПМ-ШТ-024.01-050-200 | 40-50 | 3 200,00 | 3 600,00 |
ОПМ-ШТ-024.01-080-200 | 65-80 | 3 200,00 | 3 600,00 | |
ОПМ-ШТ-024.01-150-200 | 100-125-150 | 3 240,00 | 3 640,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-200-200 | 200* | 4 230,00 | 4 755,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-300-200 | 250-300* | 5 100,00 | 5 730,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-400-200 | 350-400* | 6 260,00 | 7 040,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-600-200 | 500-600* | 6 260,00 | 7 040,00 | |
2000-2500 | ОПМ-ШТ-024.01-050-250 | 40-50 | 4 110,00 | 4 620,00 |
ОПМ-ШТ-024.01-080-250 | 65-80 | 4 110,00 | 4 620,00 | |
ОПМ-ШТ-024.01-150-250 | 100-125-150 | 4 240,00 | 4 765,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-200-250 | 200* | 4 980,00 | 5 600,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-300-250 | 250-300* | 5 670,00 | 6 370,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-400-250 | 350-400* | 6 490,00 | 7 300,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-600-250 | 500-600* | 6 490,00 | 7 300,00 | |
1700-2900 | ОПМ-ШТ-024.01-050-290 | 40-50 | 4 200,00 | 4 720,00 |
ОПМ-ШТ-024.01-080-290 | 65-80 | 4 200,00 | 4 720,00 | |
ОПМ-ШТ-024.01-150-290 | 100-125-150 | 4 240,00 | 4 765,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-200-290 | 200* | 4 980,00 | 5 600,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-300-290 | 250-300* | 6 420,00 | 7 215,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-400-290 | 350-400* | 6 490,00 | 7 300,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-600-290 | 500-600* | 6 490,00 | 7 300,00 | |
2500-3500 | ОПМ-ШТ-024.01-050-350 | 40-50 | 5 300,00 | 5 955,00 |
ОПМ-ШТ-024.01-080-350 | 65-80 | 5 300,00 | 5 955,00 | |
ОПМ-ШТ-024.01-150-350 | 100-125-150 | 5 300,00 | 5 955,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-200-350 | 200* | 6 040,00 | 6 785,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-300-350 | 250-300* | 7 160,00 | 8 045,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-400-350 | 350-400* | 9 120,00 | 10 250,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-600-350 | 500-600* | 9 120,00 | 10 250,00 | |
2800-5200 | ОПМ-ШТ-024.01-050-520 | 40-50 | 6 640,00 | 7 460,00 |
ОПМ-ШТ-024.01-080-520 | 65-80 | 6 640,00 | 7 460,00 | |
ОПМ-ШТ-024.01-150-520 | 100-125-150 | 7 950,00 | 8 950,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-200-520 | 200* | 9 095,00 | 10 220,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-300-520 | 250-300* | 10 700,00 | 12 030,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-400-520 | 350-400* | 12 200,00 | 13 700,00 | |
ОПМ-ШТ-024.02-600-520 | 500-600* | 12 200,00 | 13 700,00 |
Образец записи обозначения телескопического удлинителя штока для клиновой задвижки DN 50 с максимальной длиной 2,5 м, поставляемого по ОПМ 024.001 ТУ, при заказе и в документации другой продукции: «Телескопический удлинитель штока ОПМ 024.001 ТУ -050-2,5, ОПМ 024.001 ТУ»
Скачать инструкцию по бесколодезному монтажу запорной арматуры
Данная инструкция предназначены для бесколодезной установки, следующей трубопроводной арматуры:
- задвижки с обрезиненным клином;
- затворы;
- шаровые ПЭ краны.
В бесколодезном варианте монтажа арматура монтируется на трубопровод, на выходной шток арматуры монтируется удлинитель штока ОПМ-ШТ-024.01/02/03, который выводится к поверхности, на верхнем конце удлинителя штока находится трапецеидальный наконечник, который выводится в небольшой люк (КОВЕР) вровень поверхности земли. Управление запорной арматурой осуществляются с помощью универсального T-образного ключа.