Задвижка AVK c электроприводом Auma
Виды колонок управления задвижками
Переходной фланец с задвижки под привод
Переход под привод
Переходной фланец для затвора ду600
Колонка управления затвором ду1000
Телескопический удлинитель (шток) для крана, задвижки
Телескопический удлинитель штока
Контрольно-ограничительные стержни
Орион Профмет это
- разработка систем управления ТПА - производство - монтаж и настройка - Гарантия 10 лет, -Сертификаты Качества - Обслуживание и Ремонт Запорной Арматуры и Электроприводов

ЗАДВИЖКА AVK НОЖЕВАЯ ШИБЕРНАЯ 702/10 - 702/10

AVK ШИБЕРНАЯ C НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ PN 10 702

AVK ШИБЕРНАЯ C ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ PN 10 702

Двунаправленная полнопроходная задвижка. Защищенные уплотнения и высококачественные материалы обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы.

Назначение:

Для воды и сточных вод с температурой до +80°С

Гидравлические испытания:

  • Седло : 1 х PN
  • Корпус: 1,5 х PN

Рабочее давление и давление
испытаний указаны на обороте листа

Дополнительные принадлежности по запросу:

  • Корпус из нержавеющей кислотостойкой стали AISI 316
  • Прокладки из витона (макс. 260° С), тефлона (макс. 220° С) или EPDM

Устройство привода:

  • Штурвал, с выдвижным штоком* (DN 50 - 600)
  • Быстро закрывающий рычаг (DN 50 - 200)
  • Пневматический привод* (DN 50 - 800)
  • Исполнение выдвижного штока и фланца ISO предусматривает соединение с приводом* (DN 50 - 1500)
  • Квадратная насадка штока для Т-образного ключа (DN 50 - 300)
  • Электрический привод* (DN 50 - 1500)

* DN 50-300 модели с замкнутой рамой
> DN 300 модели с незамкнутой рамой

702-10-shema2  702-20-shema

Размеры шиберной задвижки AVK с невыдвижным штоком тип 702-10

Артикул DN, мм Рабочее давление, PN Испытательное давление, PN H1, мм V, мм D, мм G ± 1 мм, мм K, мм Вес, кг
702-050-1013 50 10 16 275 175 125 43 100 7
702-065-1013 65 10 16 300 175 140 46 120 8
702-080-1013 80 10 16 337 225 160 46 135 11
702-100-1013 100 10 16 374 225 180 52 158 13
702-125-1013 125 10 16 414 225 210 56 188 15
702-150-1013 150 10 16 500 300 240 56 212 25
702-200-1003 200 8 14 602 300 295 60 268 35
702-200-1013 200 8 14 602 300 295 60 268  
702-250-1003 250 8 14 703 300 350 68 320  
702-250-1013 250 8 14 703 300 350 68 320  
702-300-1003 300 6 10 835 400 400 78 370  
702-300-1013 300 6 10 835 400 400 78 370  

Размеры шиберной задвижки AVK с выдвижным штоком тип 702-20

Артикул DN, мм Рабочее давление, PN H1, мм H2, мм V, мм D, мм G ± 1 мм, мм K, мм Вес, кг
702-050-2013 50 10 275 335 175 125 43 100 7
702-065-2013 65 10 300 376 175 145 46 120 8
702-080-2013 80 10 337 419 225 160 46 135 11
702-100-2013 100 10 374 476 225 180 52 158 13
702-125-2013 125 10 414 541 225 210 56 188 15
702-150-2013 150 10 500 651 300 240 56 212 25
702-200-2003 200 8 602 803 300 295 60 268 35
702-200-2013 200 8 602 803 300 295 60 268 35
702-250-2003 250 8 703 954 300 350 68 320 55
702-250-2013 250 8 703 954 300 350 68 320 55
702-300-2003 300 6 835 1137 400 400 78 370 67
702-300-2013 300 6 835 1137 400 400 78 370 67
702-350-2003 350 6 921 1273 400 460 78 430 146
702-350-2013 350 6 921 1273 400 470 78 430 146
702-400-2003 400 5 1031 1433 400 515 90 482 165
702-400-2013 400 5 1031 1433 400 525 90 482 165
702-450-2003 450 5 1161 1604 500 565 90 532 206
702-450-2013 450 5 1161 1604 500 585 90 532 206
702-500-2003 500 4 1271 1779 500 620 95 585 225
702-500-2013 500 4 1271 1779 500 650 95 585 225
702-600-2003 600 4 1458 2066 500 725 105 685 300
702-600-2013 600 4 1458 2066 500 770 105 685 300

СТОИМОСТЬ ШИБЕРНЫХ ЗАДВИЖЕК AVK 702/10 - 702/20

Артикул Ду Размер PN Вес, кг Цена, €
702-050-1013 50 43 10 6 € 621.00
702-065-1013 65 46 10 7 € 635.00
702-080-1013 80 46 10 11 € 730.00
702-100-1013 100 52 10 15 € 752.00
702-125-1013 125 56 10 19 € 897.00
702-150-1013 150 56 10 56 € 1 078.00
702-200-1003 200 60 8 43 € 1 349.00
702-250-1003 250 68 8 58 € 2 513.00
702-300-1003 300 78 6 83 € 3 160.00
702-350-1003 350 78 6 107 € 4 643.00
702-400-1003 400 90 5 140 € 5 264.00
702-450-1003 450 90 5 206 € 6 442.00
702-500-1003 500 95 4 260 € 5 832.00
702-600-1003 600 105 4 340 € 10 002.00

Артикул Ду Размер PN Вес, кг Цена, €
702-050-2013 50 43 10 6 € 564.00
702-065-2013 65 46 10 7 € 567.00
702-080-2013 80 46 10 11 € 696.00
702-100-2013 100 52 10 15 € 716.00
702-125-2013 125 56 10 19 € 854.00
702-150-2013 150 56 10 56 € 1 027.00
702-200-2003 200 60 8 43 € 1 285.00
702-250-2003 250 68 8 58 € 2 393.00
702-300-2003 300 78 6 83 € 3 010.00
702-350-2003 350 78 6 107 € 4 422.00
702-400-2003 400 90 5 140 € 5 014.00
702-450-2003 450 90 5 206 € 6 135.00
702-500-2003 500 95 4 260 € 5 555.00
702-600-2003 600 105 4 340 € 9 526.00

Цены указаны с учетом НДС
Не является публичной офертой