Задвижка чугунная с обрезиненным клином Jafar с электроприводом ГЗ
Среда применения Вода, ХВС Максимальная рабочая температура. 80С Максимальное рабочее давление , бар 10/16 Присоединение Фланец/фланец Страна производитель Россия/Польша |
ОПИСАНИЕ Задвижка JAFAR с электроприводами |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА В РУБ. С НДС |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 50 Ру 16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-А.70/24-380 в/JAFAR 2911 | 116 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 65 Ру 16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-А.70/24-380 в/JAFAR 2911 | 116 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 80 Ру 16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-А.100/24-380 в/JAFAR 2911 | 145 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 100 Ру 16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-А.100/24-380 в/JAFAR 2911 | 149 300,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 125 Ру 16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-А.100/24-380 в/JAFAR 2911 | 149 301,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 150 Ру 16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-А.150/24-380 в/JAFAR 2911 | 170 700,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 200 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-Б.200/24-380 в/JAFAR 2911 | 200 530,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 250 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-Б.300/24-380 в/JAFAR 2911 | 264 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 300 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-Б.300/24-380 в/JAFAR 2911 | 280 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 350 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-Б.300/24-380 в/JAFAR 2911 | 440 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 400 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-В.600/24-380 в/JAFAR 2911 | 510 000,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 500 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-В.600/24-380 в/JAFAR 2911 | 640 650,00 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 600 Ру 10, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом ГЗ-В.900/24-380 в/JAFAR 2911 | 850 461,00 ₽ |
>>> Основные размеры многооборотных электроприводов SA07.6-16.2