Задвижка с обрезиненным клином Tecofi VOC4241AM с электроприводом AUMA
Среда применения Вода, ХВС Максимальная рабочая температура. 80С Максимальное рабочее давление , бар 10/16 Присоединение Фланец/фланец Страна производитель Франция |
ОПИСАНИЕ Задвижка TECOFI с электроприводами |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА В РУБ. С НДС |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 50 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 07.6 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-050 | 286 293,91 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 65 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 07.6 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-065 | 295 783,30 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 80 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 10.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-080 | 367 928,30 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 100 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 10.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-100 | 371 560,74 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 125 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 10.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-125 | 379 016,81 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 150 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 10.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-150 | 386 377,29 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 200 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-200 | 548 116,61 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 250 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-250 | 576 315,85 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 300 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-300 | 608 831,24 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 350 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.6 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-350 | 754 305,58 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 400 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.6 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-400 | 790 534,43 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 450 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-450 | 861 462,67 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 500 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-500 | 932 104,13 ₽ |
Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду 600 Ру 10/16, фланец/фланец/Клин GGG50+EPDM/шток-нержавеющая сталь/с электроприводом AUMA SA 14.2 , IP 68, 380 В/TECOFI-VOC4241AM-04U-600 | 1 085 049,13 ₽ |
>>> Основные размеры многооборотных электроприводов SA07.6-16.2